ウェブアクセシビリティ方針
ウェブアクセシビリティとは
ウェブサイトを利用するだれもが心身の機能や利用環境に関わらず、提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味しています。
ウェブアクセシビリティ方針
対象範囲
女性の健康相談窓口「なごエール」 ポータルサイト
(https://nagoyell.jp/ 以下のページ)
目標とする適合レベル
適合レベル AA に準拠
※本ページにおける「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016 年 3 月版」で定められた表記によります。
※本チェックリストは、JIS X 8341-3:2016 に基づき自己評価を行った結果であり、一部達成基準については未達成の項目があります。
例外事項
運用上または技術上の理由で十分なウェブアクセシビリティの確保が困難であるため、当面は次の範囲を対象から除外します。
- 動画配信ページ
- Googleマップを使用しているすべてのページ
- PDF、Word、Excelファイルなどの文書ファイル
- 関連リンク、Instagram、Facebook、YoutubeやXなど、本サイト以外が提供している情報、およびサービス(外部サービス)
- 修正用データが無い・修正できないコンテンツ
- 過去に作成した一部の画像
ウェブアクセシビリティ試験結果
表明日
2026年1月30日
試験実施期間
2026年1月5日から2026年1月19日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS、JavaScript
試験を行なったページのURL
JIS X 8341-3:2016 附属書JB(参考)「d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、計29ページを選択しました。
https://nagoyell.jp/
https://nagoyell.jp/soudan/
https://nagoyell.jp/accessibility/
https://nagoyell.jp/privacy/
https://nagoyell.jp/copyright/
https://nagoyell.jp/soudanlist/
https://nagoyell.jp/guide/
https://nagoyell.jp/category/sickness/
https://nagoyell.jp/sickness/膀胱炎/
https://nagoyell.jp/sickness/bmi/
https://nagoyell.jp/sickness/jinujinen/
https://nagoyell.jp/sickness/geribenpi/
https://nagoyell.jp/sickness/jiritsushinkei/
https://nagoyell.jp/sickness/hinketsu/
https://nagoyell.jp/sickness/「冷え」──女性に多い不調のサイン/
https://nagoyell.jp/sickness/「腰痛」──多くの女性を悩ませる国民病/
https://nagoyell.jp/sickness/むくみ──体のサインを見逃さないで/
https://nagoyell.jp/sickness/ドライシンドローム──全身に広がる乾燥のサイ/
https://nagoyell.jp/category/menstruation/
https://nagoyell.jp/menstruation/mugekkei/
https://nagoyell.jp/menstruation/gekkeifujun/
https://nagoyell.jp/menstruation/pms(月経前症候群)──こころとからだのつらさ/
https://nagoyell.jp/menstruation/月経痛──毎月のつらさを我慢しないで/
https://nagoyell.jp/menstruation/「過多月経」──出血量が多いときに考えられる/ https://nagoyell.jp/recipe/
https://nagoyell.jp/recipe/ブロッコリーと小松菜のたまごサラダ/
https://nagoyell.jp/recipe/あさりとひじきの炊き込みご飯/
https://nagoyell.jp/recipe/サバ缶の竜田揚げ/
https://nagoyell.jp/qa/
達成基準チェックリスト
| 箇条番号 | 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用しない | – | 動画配信ページおよび外部サービス(YouTube等)は、運用上および技術上の理由により本アクセシビリティ方針の対象外としているため |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用しない | – | 動画配信ページおよび外部サービス(YouTube等)は、運用上および技術上の理由により本アクセシビリティ方針の対象外としているため |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用しない | – | 動画配信ページおよび外部サービス(YouTube等)は、運用上および技術上の理由により本アクセシビリティ方針の対象外としているため |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用しない | – | 動画配信ページおよび外部サービス(YouTube等)は、運用上および技術上の理由により本アクセシビリティ方針の対象外としているため |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用しない | – | 動画配信ページおよび外部サービス(YouTube等)は、運用上および技術上の理由により本アクセシビリティ方針の対象外としているため |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用しない | – | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 未達成 | 動画モーダル内の再生/停止等の主要機能がキーボード操作で利用できないため |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用しない | – | 対象範囲内に、本達成基準が挙げる条件に該当するコンテンツ無し |
| 2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 未達成 | 動画が自動再生され、キーボード操作により一時停止・停止を行う手段が提供されていないため |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 達成 | 本サイトでは、ランドマーク要素を用いて繰り返しコンテンツをスキップできる構造を提供している |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 未達成 | 本サイトに掲載されている動画コンテンツをモーダル再生した際に、フォーカスが消失するため |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 達成 | リンクテキスト単体では目的が明確でない場合があるが、同一コンテキスト内の見出しおよび周辺説明文と併せてリンク先の内容を十分に理解できるため、達成と判断した |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 未達成 | 本サイトに掲載されている動画コンテンツをモーダル再生した際に、フォーカスが消失するため |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用しない | – | 本サイトは日本語で構成されており、主要言語と異なる言語を指定すべき箇所が存在しないため |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 達成 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用しない | – | |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 達成 | |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 未達成 | 動画モーダル等で名前・役割・状態が支援技術に伝わらない |
見つかっている主な問題
- 本サイトに掲載されている動画コンテンツをモーダル再生した際にフォーカスが消失する。
- フォーカスが消失する点について、モーダル内でフォーカスが循環不能になる状態や、フォーカスが閉じ込められる状態は発生しないため、キーボードトラップには該当しないと判断した。
これらの問題については、ページ更新やシステム改修のタイミングで改善を実施し、アクセシビリティの確保と向上に取り組みます。

